Все знают, что эмаль – самая крепкая часть зуба. Благодаря наличию в ней большого количества кальция, человек может грызть жесткую пищу. Кариозным бактериям также приходится разрушать эмаль достаточно долго. Однако когда эмаль разрушена, то дентин и пульпа поддаются воздействию кариеса куда быстрее.
Из сказанного понятно, что пульпита надо стараться избегать. Если кариес случается у многих людей, то пульпит бывает только у тех, кто относится к своему здоровью совсем невнимательно.
Лечение пульпита
Пульпит, как и кариес, в стоматологии подразделяется на несколько разновидностей. Однако, самое главное, что нужно знать об этом заболевании простому человеку – его нужно лечить безотлагательно.
В пульпе находятся не только нервные окончания, но и кровеносные сосуды. Если принять этот факт, то станет понятным, что при пульпите инфекция с легкостью проникает в кровеносную систему человека. Также понятно, что ничего хорошего после этого ждать не приходится. Пульпит может стать причиной куда более серьезных заболеваний.
Сейчас при лечении пульпита используется высококачественное оборудование, позволяющее провести процедуру депульпирования идеально и идеально осуществить пломбировку каналов. Если не вылечить пульпит вовремя, то потеря зуба гарантирована.
Профилактика пульпита
Профилактика пульпита аналогична профилактике кариеса. Если вы выполняете требования личной гигиены полости рта и регулярно посещаете врача стоматолога, то с пульпитом вы никогда не столкнетесь. В этом случае ваши зубы будут убережены от необходимости удаления или проведения процедуры депульпирования.
Услуга | Стоимость |
---|---|
Пломба при пульпите | 7 870 руб. |
Восстановление зуба пломбой при лечении пульпита (ESTELITE AS, SQ, Filtek) | 6 980 руб. |
Пульпит 1 к.к. без пломбы (в одно посещение) | 7 150 руб. |
Пульпит 1 к.к. без пломбы I этап | 6 550 руб. |
Пульпит 1 к.к. без пломбы II этап | 2 600 руб. |
Пульпит 2 к.к. без пломбы (в одно посещение) | 12 510 руб. |
Пульпит 2 к.к. без пломбы I этап | 11 310 руб. |
Пульпит 2 к.к. без пломбы II этап | 4 810 руб. |
Пульпит 3 к.к. без пломбы (в одно посещение) | 17 480 руб. |
Пульпит 3 к.к. без пломбы I этап | 15 680 руб. |
Пульпит 3 к.к. без пломбы II этап | 7 020 руб. |
Пульпит 4 к.к. без пломбы (в одно посещение) | 22 450 руб. |
Пульпит 4 к.к. без пломбы I этап | 20 050 руб. |
Пульпит 4 к.к. без пломбы II этап | 9 230 руб. |
Пульпит 5 к.к. без пломбы (в одно посещение) | 27 420 руб. |
Пульпит 5 к.к. без пломбы I этап | 24 420 руб. |
Пульпит 5 к.к. без пломбы II этап | 11 440 руб. |
Пульпит 1 к.к. без пломбы (в одно посещение) БиФилл | 12 560 руб. |
Пульпит 1 к.к. без пломбы I этап БиФилл | 6 940 руб. |
Пульпит 1 к.к. без пломбы II этап БиФилл | 7 620 руб. |
Пульпит 2 к.к. без пломбы (в одно посещение) БиФилл | 22 550 руб. |
Пульпит 2 к.к. без пломбы I этап БиФилл | 11 310 руб. |
Пульпит 2 к.к. без пломбы II этап БиФилл | 14 850 руб. |
Пульпит 3 к.к. без пломбы (в одно посещение) БиФилл | 32 540 руб. |
Пульпит 3 к.к. без пломбы I этап БиФилл | 15 680 руб. |
Пульпит 3 к.к. без пломбы II этап БиФилл | 22 080 руб. |
Пульпит 4 к.к. без пломбы (в одно посещение) БиФилл | 42 530 руб. |
Пульпит 4 к.к. без пломбы I этап БиФилл | 20 050 руб. |
Пульпит 4 к.к. без пломбы II этап БиФилл | 29 310 руб. |
Пульпит 5 к.к. без пломбы (в одно посещение) БиФилл | 52 520 руб. |
Пульпит 5 к.к. без пломбы I этап БиФилл | 24 420 руб. |
Пульпит 5 к.к. без пломбы II этап БиФилл | 36 540 руб. |
Клиники рядом с метро
-
Волоколамская
Пятницкое шоссе, д.15 к.1
-
Юго-Западная
ул. Академика Анохина, д. 5 к.2
-
Коньково
ул. Островитянова, д. 25 к.1
-
Измайловская
ул. Ниж. Первомайская, д.2
-
Люблино
ул. Новороссийская, д. 25 корп.1
-
Академика Янгеля
ул. Россошанская, д. 4, корп. 2